搜索
技术支持:西安域名注册西安软件开发
beat365中国在线体育

请使用手机扫描二维码,登录网站手机版。

首页 > 新闻中心 > 学院公告
我院2021年研究生招生一批次调剂复试成绩公示
  • 2021-03-27
  • 4718
  • 飞驰的心
  • [$Content_Label[0]$]
序号 姓名 专业 初试 复试 总分 研究方向
1 焦远航 土木工程 296 86.6 70.16 01岩土力学与工程应用
2 肖迪 土木工程 299 78 67.08 01岩土力学与工程应用
3 张宁涛 土木工程 298 77.2 66.64 01岩土力学与工程应用
4 王振阳 土木工程 287 80.2 66.52 01岩土力学与工程应用
5 卢鑫 土木工程 290 76.4 65.36 01岩土力学与工程应用
6 杨淏冰 土木工程 293 73.6 64.6 01岩土力学与工程应用
7 操警辉 土木工程 295 70.6 63.64 01岩土力学与工程应用
8 许文昊 土木工程 266 76.6 62.56 01岩土力学与工程应用
9 马英建 土木水利 349 86.6 76.52 01岩土力学与工程应用
10 王远鹏 土木水利 346 86.2 76 01岩土力学与工程应用
11 贾鹏 土木水利 351 83.2 75.4 01岩土力学与工程应用
12 张霄 土木水利 342 85.6 75.28 01岩土力学与工程应用
13 贺振祥 土木水利 353 81 74.76 01岩土力学与工程应用
14 苟陇平 土木水利 344 82.4 74.24 01岩土力学与工程应用
15 彭湃 土木水利 337 83.8 73.96 01岩土力学与工程应用
16 张克松 土木水利 336 83 73.52 01岩土力学与工程应用
17 宋虔 土木水利 339 81.6 73.32 01岩土力学与工程应用
18 张犇 土木水利 341 79.4 72.68 01岩土力学与工程应用
19 赵琼阳 土木水利 335 79.2 71.88 01岩土力学与工程应用
20 凤凯 土木水利 332 78 71.04 01岩土力学与工程应用
21 陈永涛 土木水利 352 71.8 70.96 01岩土力学与工程应用
22 张凯 土木水利 333 75.4 70.12 01岩土力学与工程应用
23 毕洋杰 土木水利 332 74 69.44 01岩土力学与工程应用
24 郑世航 土木水利 331 74 69.32 01岩土力学与工程应用
25 刘辉 土木水利 334 72 68.88 01岩土力学与工程应用
26 孙建梅 土木水利 344 68.8 68.8 01岩土力学与工程应用
27 卫文慧 土木水利 343 68.4 68.52 01岩土力学与工程应用
28 朱思媛 土木水利 332 63.2 65.12 01岩土力学与工程应用
29 师姗姗 土木工程 311 81.6 69.96 02结构分析优化与耐久性评估
30 韦兆恒 土木工程 308 65 62.96 02结构分析优化与耐久性评估
31 郭晋帆 土木工程 304 63.4 61.84 02结构分析优化与耐久性评估
32 姬皓月 土木水利 343 78.4 72.52 03工程结构分析与优化
33 赵宵震 土木水利 339 77 71.48 03工程结构分析与优化
34 袁博 土木水利 331 79.4 71.48 03工程结构分析与优化
35 孙琳 土木水利 345 71 69.8 03工程结构分析与优化
36 巩恩豪 土木水利 349 64.4 67.64 03工程结构分析与优化
37 陈博文 土木水利 331 69.8 67.64 03工程结构分析与优化
38 马鑫 土木水利 333 62.4 64.92 03工程结构分析与优化
39 刘莹 土木工程 320 87 73.2 04土木工程防灾减灾理论与技术
40 丁云翔 土木工程 313 83.2 70.84 04土木工程防灾减灾理论与技术
41 张燕楠 土木水利 336 83.8 73.84 04土木工程防灾减灾理论与技术
42 王云鹤 土木水利 348 75 71.76 04土木工程防灾减灾理论与技术
43 滕小迪 土木水利 323 77 69.56 04土木工程防灾减灾理论与技术
44 孙仕源 土木水利 332 73.2 69.12 04土木工程防灾减灾理论与技术
45 鲁文斌 土木水利 341 68.8 68.44 04土木工程防灾减灾理论与技术
46 曹腾飞 土木水利 336 66.2 66.8 04土木工程防灾减灾理论与技术
47 姜凌志 土木工程 322 86.8 73.36 05桥梁与隧道理论及技术
48 王畅 土木工程 304 88.8 72 05桥梁与隧道理论及技术
49 陆凯乐 土木水利 344 86.8 76 05桥梁与隧道理论及技术
50 孙跃 土木水利 347 85.2 75.72 05桥梁与隧道理论及技术
51 李伯安 土木水利 337 79.8 72.36 05桥梁与隧道理论及技术
52 孙叶鹏 土木水利 356 74 72.32 05水环境控制与修复
53 张家勋 土木水利 319 81 70.68 05水环境控制与修复
54 肖静 土木工程 342 72.2 69.92 06绿色建造理论与技术
55 段嘉琪 土木工程 287 83.8 67.96 06市政工程理论及关键技术
56 李夏寅 土木工程 284 83.8 67.6 06市政工程理论及关键技术
57 韩占稳 土木水利 321 84.5 72.32 07制冷空调节能技术
58 陆泽华 土木水利 316 78.875 69.47 07制冷空调节能技术
59 段依然 土木水利 295 83.875 68.95 07制冷空调节能技术
60 赵钊 土木水利 315 76.875 68.55 07制冷空调节能技术
61 赵小志 土木水利 332 54.8 61.76 03工程结构分析与优化
62 何欢 土木水利 335 53.4 61.56 04土木工程防灾减灾理论与技术
0
0
bottom
Baidu
sogou